Klimpl Maros


44
Fudbaler: Odbrana
21.5.2011. Sloboda - Metalac 0:1 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 1 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 1080 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 5 | |
Crvenih kartona | 1 |
Datum rođenja | 04.07.1980. | Godina | 40 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Slovačka |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2010/2011 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 5 | 1 |