Mrkela Andrej


27
Fudbaler: Vezni
18.10.2014. Novi Pazar - Spartak 1:0 | ||
Minuta | 84 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 296 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 1921 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 1921 | |
Žutih kartona | 6 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 09.04.1992. | Godina | 28 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.