Čonka Branislav


9
Fudbaler: Vezni
9.8.2014. Spartak - Radnički 1923 1:0 | ||
Minuta | 50 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 50 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 79 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 18.01.1989. | Godina | 32 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2011/2012 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelen Super Liga 2014/2015 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |