Mojsov Đorđi


 
Fudbaler: Vezni
30.10.2011. Hajduk - Metalac 0:0 | ||
Minuta | 7 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 376 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 3 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 10.06.1985. | Godina | 35 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Makedonija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2011/2012 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 376 | 0 | 0 | 3 | 0 |