Volkov Vladimir


3
Fudbaler: Odbrana
18.10.2014. Partizan - Crvena Zvezda 1:0 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 1 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 311 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 311 | |
Žutih kartona | 2 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 5261 | |
---|---|---|
Golova | 5 | |
Minuti/Golovi | 1052.2 | |
Žutih kartona | 15 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 06.06.1986. | Godina | 34 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Crna Gora | ||
Srbija |
Biografija
Karijera
Rodjen je 06.06.1986 godine u Beogradu. Karijeru je započeo u sedmoj godini u Radničkom sa Novom Beograda kod trenera Pere Kovačevića.
Po isteku omladinskog staža igrao je u FK BSK, FK Portimonenseu (Portugalija) i OFK Beogradu, da bi mu poslednja destinacija pre dolaska u Partizan bio moldavski Šerif iz Tiraspola.
Iako je krajem 2011. godine debitovao za nacionalni tim Srbije, međutim nakon toga pozivi "pod zastavu" su prestali, tako da je ubrzo je promenio odluku i nakon nekoliko meseci (maj 2012. godine) postao reprezentativac Crne Gore.
Volkov je ruskog porekla, prema njegovim rečima, preci su se doselili u Srbiju 1917. godine.