Abraham Frimpong


6
Fudbaler: Odbrana
28.5.2014. Javor - Napredak 4:3 | ||
Minuta | 65 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 1 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 1701 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 6 | |
Crvenih kartona | 1 |
Datum rođenja | 06.04.1993. | Godina | 27 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Gana |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.