Paunović Rodoljub


10
Fudbaler: Napad
12.5.2012. Sloboda - Hajduk 4:2 | ||
Minuta | 25 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 685 | |
---|---|---|
Golova | 3 | |
Minuti/Golovi | 228.3 | |
Žutih kartona | 2 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 20.06.1985. | Godina | 35 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2011/2012 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 6 | 16 | 685 | 3 | 228.3 | 2 | 0 |