Petrić Bojan


 
Fudbaler: Odbrana
27.8.2011. Vojvodina - Novi Pazar 3:0 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 29.11.1984. | Godina | 36 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Bosna i Hercegovina |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2011/2012 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |