Asamoah Nathaniel


77
Fudbaler: Napad
26.5.2013. Vojvodina - Crvena Zvezda 3:0 | ||
Minuta | 57 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 383 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 383 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 22.02.1990. | Godina | 30 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Gana |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2011/2012 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelen Super Liga 2012/2013 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 359 | 1 | 359 | 0 | 0 |