Asamoah Nathaniel
77
Napad
| 21.4.2013. BSK Borča - Crvena Zvezda 0:1 | ||
| Minuta | 31 | |
|---|---|---|
| Golova | 0 | |
| Minuti/Golovi | 0 | |
| Žuti karton | 0 | |
| Crveni katon | 0 | |
| Statistika tekuće sezone | ||
| Minuta | 265 | |
|---|---|---|
| Golova | 1 | |
| Minuti/Golovi | 265 | |
| Žutih kartona | 0 | |
| Crvenih kartona | 0 | |
| Ukupna statistika | ||
| Minuta | 289 | |
|---|---|---|
| Golova | 1 | |
| Minuti/Golovi | 289 | |
| Žutih kartona | 0 | |
| Crvenih kartona | 0 | |
| Datum rođenja | 22.02.1990. | Godina | 23 |
|---|---|---|---|
| Državljanstvo | Gana |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
| Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelen Super Liga 2011/2012 | Crvena Zvezda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelen Super Liga 2012/2013 | Crvena Zvezda | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 265 | 1 | 265 | 0 | 0 |



Crvena Zvezda














