Živković Stefan


28
Fudbaler: Odbrana
19.10.2014. Borac - Vojvodina 1:1 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 810 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 810 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 1743 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 1743 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 01.06.1990. | Godina | 30 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.