Šarac Dragan


3
Fudbaler: Odbrana
20.5.2012. Jagodina - Novi Pazar 1:0 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 4593 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 14 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 27.09.1975. | Godina | 45 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2010/2011 | ![]() | 29 | 11 | 9 | 9 | 28 | 1 | 2540 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jelen Super Liga 2011/2012 | ![]() | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 0 | 2053 | 0 | 0 | 8 | 0 |