Stanojević Igor


 
Fudbaler: Vezni
15.9.2012. Sloboda - OFK Beograd 4:3 | ||
Minuta | 59 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 1 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 59 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 24.10.1991. | Godina | 29 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2012/2013 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |