Đurić Igor


23
Fudbaler: Odbrana
3.5.2014. Javor - Vojvodina 2:1 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 3081 | |
---|---|---|
Golova | 2 | |
Minuti/Golovi | 1540.5 | |
Žutih kartona | 7 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 22.02.1985. | Godina | 35 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.