Čordašić Lazar


20
Fudbaler: Vezni
3.5.2014. Donji Srem - Partizan 0:5 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 3050 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 3050 | |
Žutih kartona | 11 | |
Crvenih kartona | 1 |
Datum rođenja | 29.04.1988. | Godina | 32 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2012/2013 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 24 | 0 | 2082 | 1 | 2082 | 4 | 1 |
Jelen Super Liga 2013/2014 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 968 | 0 | 0 | 7 | 0 |