Farkaš Danijel


21
Fudbaler: Odbrana
18.10.2014. Novi Pazar - Spartak 1:0 | ||
Minuta | 31 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 557 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 2 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 3314 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 9 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 13.01.1993. | Godina | 28 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.