Bajić Delimir


55
Fudbaler: Odbrana
4.10.2014. Radnički 1923 - Rad 0:3 | ||
Minuta | 17 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 467 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 2267 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 5 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 27.03.1983. | Godina | 37 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Bosna i Hercegovina |
Biografija
Bijeljinac je prvu afirmaciju stekao igrajući za klub iz rodnog grada - Radnik.
Najviše je pokazao igrajući u Premijer ligi BiH igrajući za klubove slavne prošlosti, mostarski Velež i sarajevski Željezničar, odakle se i uputio u Aziju i nosio dres iranskog drugoligaša Nasađi.
Nakon Irana, vratio se nešto bliže u Evropu, postao je član Olimpijakosa iz Nikozije.
Početkom 2013. godine, ovaj defanzivac je viđen kao idealno rešenje za ojačavanje problematične štoperske pozicije u gradu na Đetinji, odmah je postao standardni prvotimac.
Krajem septembra iste godine, Bajić i Sloboda su sporazumno raskinuli ugovor.