Jacques Ekangue Tabi


11
Fudbaler: Vezni
3.4.2013. Crvena Zvezda - Hajduk 3:0 | ||
Minuta | 65 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 65 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 22.01.1988. | Godina | 33 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Kamerun |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2012/2013 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |