FK Partizan
| Grad | Beograd | Stadion | Partizana |
|---|---|---|---|
| Klub osnovan | 1945. | Kapacitet | 32.800 |
| Izgradjen | 1954. |
Opšta statistika Partizan
| Broj pobeda | 22 | 13 | 9 |
| Broj nerešenih | 4 | 0 | 4 |
| Broj poraza | 3 | 1 | 2 |
| Datih golova | 66 | 40 | 26 |
| Primljenih golova | 16 | 7 | 9 |
| Prosečno datih golova po utakmici | 2.28 | 2.86 | 1.73 |
| Prosečno primljenih golova po utakmici | 0.55 | 0.5 | 0.6 |
Grafikon promene pozicije na tabeli Jelen Super Liga 2012/2013
Poslednjih 5 rezultata
| Datum i vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 22.05.2013. 17:00 | Smederevo![]() | 0:2 (0:1) | Partizan |
| 18.05.2013. 19:30 | Partizan![]() | 1:0 (0:0) | Crvena Zvezda |
| 11.05.2013. 15:00 | Radnički 1923![]() | 0:1 (0:0) | Partizan |
| 02.05.2013. 18:30 | Partizan![]() | 3:1 (1:0) | Radnički Niš |
| 28.04.2013. 17:00 | Novi Pazar![]() | 0:0 (0:0) | Partizan |
Sastav tima Jelen Super Liga 2012/2013
| BR | P | Ime i Prezime | Dr | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Sa | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Živković Živko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | G | Ilić Radiša | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | G | Stojković Vladimir | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1685 | 1 | 1685 | 1 | 0 |
| 30 | G | Petrović Nikola | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 745 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | O | Miljković Aleksandar | ![]() | 22 | 18 | 2 | 2 | 22 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | O | Stanković Vojislav | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | O | Lazevski Aleksandar | ![]() ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1284 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | O | Pajović Tomislav | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | O | Pauljević Branko | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | Volkov Vladimir | ![]() ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 834 | 1 | 834 | 3 | 0 |
| 100 | O | Aksentijević Nikola | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | O | Ivanov Ivan | ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 26 | 0 | 2340 | 4 | 585 | 2 | 0 |
| 40 | O | Ostojić Miloš | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1080 | 1 | 1080 | 3 | 0 |
| 37 | O | Aškovski Stefan | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | O | Sretenović Sreten | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | Tomašević Žarko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O | Živković Marko | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | V | Mohamed Kamara - Medo | ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 555 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 100 | V | Tomić Nemanja | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 845 | 3 | 281.7 | 2 | 0 |
| 14 | V | Brašanac Darko | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 712 | 1 | 712 | 1 | 0 |
| 22 | V | Ilić Saša | ![]() | 24 | 20 | 3 | 1 | 23 | 1 | 1762 | 5 | 352.4 | 5 | 0 |
| 99 | V | Smiljanić Milan | ![]() | 21 | 16 | 3 | 2 | 19 | 2 | 1753 | 1 | 1753 | 4 | 0 |
| 21 | V | Marković Saša | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 6 | 10 | 631 | 2 | 315.5 | 4 | 0 |
| 10 | V | Eliomar Silva | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | V | Luka Predrag | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 11 | 2 | 906 | 2 | 453 | 2 | 0 |
| 77 | V | Knežević Filip | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | V | Babić Dejan | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | V | Vukić Zvonimir | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | V | Ninković Nikola | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 9 | 9 | 838 | 3 | 279.3 | 5 | 0 |
| 8 | V | Lovre Goran | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | V | Jojić Miloš | ![]() | 19 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 970 | 4 | 242.5 | 1 | 0 |
| 44 | N | Šćepović Marko | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 10 | 5 | 793 | 4 | 198.3 | 1 | 0 |
| 9 | N | Kojić Nemanja | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 682 | 5 | 136.4 | 0 | 0 |
| 50 | N | Marković Lazar | ![]() | 16 | 14 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1219 | 5 | 243.8 | 4 | 0 |
| 100 | N | Šćepović Stefan | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 605 | 7 | 86.4 | 1 | 0 |
| 100 | N | Zubya Mohamed | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | 0 |
| 45 | N | Mitrović Aleksandar | ![]() | 23 | 17 | 3 | 3 | 16 | 7 | 1460 | 10 | 146 | 4 | 0 |
| i |
Treneri Jelen Super Liga 2012/2013
| Vermezović Vladimir |
| Rašović Vuk |
Golovi Jelen Super Liga 2012/2013
| Ukupan broj golova na utakmici | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 0 Bez golova na utakmici | 2 | 0 | 2 |
| 1 Jedan gol na utakmici | 6 | 2 | 4 |
| 2 Dva gola na utakmici | 6 | 4 | 2 |
| 3 Tri gola na utakmici | 4 | 2 | 2 |
| 4 Četiri gola na utakmici | 7 | 3 | 4 |
| 5 Pet golova na utakmici | 2 | 1 | 1 |
| 6 Šest golova na utakmici | 0 | 0 | 0 |
| 7+ Sedam i više golova na utakmici | 2 | 2 | 0 |
Prelazi Jelen Super Liga 2012/2013
| Poluvreme - kraj utakmice | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 11 | 10 | 1 |
| 1-X | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 1 | 0 | 1 |
| X-1 | 3 | 3 | 0 |
| X-X | 3 | 0 | 3 |
| X-2 | 1 | 0 | 1 |
| 2-1 | 1 | 0 | 1 |
| 2-X | 1 | 0 | 1 |
| 2-2 | 8 | 1 | 7 |

Spartak
Crvena Zvezda
Radnički Niš




















