FK Smederevo

Grad | Smederevo | Stadion | FK Smederevo |
---|---|---|---|
Klub osnovan | 1924. | Kapacitet | 16.700 |
Izgradjen | 1995. |
Narednih 5 utakmica
Datum i vreme | Domaćin | Najava | Gost |
---|
Opšta statistika Smederevo
Broj pobeda | 3 | 2 | 1 |
Broj nerešenih | 6 | 3 | 3 |
Broj poraza | 21 | 10 | 11 |
Datih golova | 18 | 8 | 10 |
Primljenih golova | 53 | 22 | 31 |
Prosečno datih golova po utakmici | 0.6 | 0.53 | 0.67 |
Prosečno primljenih golova po utakmici | 1.77 | 1.47 | 2.07 |
Grafikon promene pozicije na tabeli Jelen Super Liga 2014/2015
Sastav tima Jelen Super Liga 2014/2015
BR | P | Ime i Prezime | Dr | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Sa | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | G | Soldatović Srđan | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G | Živković Mladen | ![]() | 29 | 3 | 5 | 21 | 29 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | G | Milojević Nikola | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | G | Kojić Igor | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | O | Ognjanović Dejan | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 6 | 0 |
77 | O | Lukić Slavko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O | Atanacković Branislav | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | O | Miović Igor | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 953 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | O | Stojanović Stefan | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | O | Radosavljević Dragan | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | O | Živanović Bojan | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O | Čukić Bojan | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 768 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | O | Božović Ivan | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | O | Ristić Marko | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0 | 1260 | 1 | 1260 | 2 | 0 |
23 | O | Opančina Danko | ![]() | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 3 | 1647 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | O | Blagojević Saša | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | O | Gegić Miroslav | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 413 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | O | Omega Roberts | ![]() | 14 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 6 | 2 |
100 | O | Simić Borislav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | O | Lazarevski Vlade | ![]() | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 4 | 0 |
100 | O | Radovanović Mirko | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 |
100 | O | Stanovčić Marko | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | V | Nikolić Miloš | ![]() | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 2 | 840 | 1 | 840 | 1 | 1 |
29 | V | Radosavljević Miloš | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 708 | 2 | 354 | 1 | 0 |
13 | V | Živković Dejan | ![]() | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 4 | 1402 | 4 | 350.5 | 4 | 0 |
14 | V | Milosavljević Marko | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 3 | 907 | 2 | 453.5 | 2 | 0 |
100 | V | Bogić Nikola | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 702 | 0 | 0 | 3 | 0 |
100 | V | Stojaković Nenad | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 472 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | V | Osman Filip | ![]() | 21 | 2 | 4 | 15 | 15 | 6 | 1465 | 0 | 0 | 6 | 0 |
21 | V | Miljković Aleksandar | ![]() | 24 | 2 | 4 | 18 | 19 | 5 | 1613 | 0 | 0 | 3 | 0 |
100 | V | Tiodorović Luka | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 |
100 | V | Lucas Marques De Silva | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | V | Jovanović Marko | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | V | Urošević Srđan | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | V | Pavić Lazar | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | V | Cvetković Dragan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | N | Krmar Igor | ![]() | 23 | 2 | 5 | 16 | 16 | 7 | 1358 | 1 | 1358 | 3 | 0 |
32 | N | Veljović Rade | ![]() | 22 | 3 | 6 | 13 | 17 | 5 | 1541 | 1 | 1541 | 2 | 0 |
100 | N | Momić Uroš | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 664 | 1 | 664 | 4 | 0 |
100 | N | Vukašinović Milan | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | N | Đorđević Miloš | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | N | Sikimić Predrag | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 0 | 1199 | 5 | 239.8 | 4 | 0 |
i |
Treneri Jelen Super Liga 2014/2015
- |
Ristovski Lubomir |
Janjić Aleksandar |
Velebit Miloš |
Ristović Ljubomir |
Ristovski Ljubomir |
Golovi Jelen Super Liga 2014/2015
Ukupan broj golova na utakmici | Ukupno | Domaćin | Gost |
---|---|---|---|
0 Bez golova na utakmici | 3 | 1 | 2 |
1 Jedan gol na utakmici | 7 | 5 | 2 |
2 Dva gola na utakmici | 8 | 5 | 3 |
3 Tri gola na utakmici | 5 | 2 | 3 |
4 Četiri gola na utakmici | 4 | 1 | 3 |
5 Pet golova na utakmici | 2 | 1 | 1 |
6 Šest golova na utakmici | 0 | 0 | 0 |
7+ Sedam i više golova na utakmici | 1 | 0 | 1 |
Prelazi Jelen Super Liga 2014/2015
Poluvreme - kraj utakmice | Ukupno | Domaćin | Gost |
---|---|---|---|
1-1 | 7 | 1 | 6 |
1-X | 1 | 1 | 0 |
1-2 | 0 | 0 | 0 |
X-1 | 6 | 1 | 5 |
X-X | 4 | 1 | 3 |
X-2 | 5 | 5 | 0 |
2-1 | 0 | 0 | 0 |
2-X | 1 | 1 | 0 |
2-2 | 6 | 5 | 1 |