BSK Borča
| Grad | Beograd | Stadion | Vizelj Park |
|---|---|---|---|
| Klub osnovan | 1937. | Kapacitet | 4.000 |
| Izgradjen | 1937. |
Narednih 5 utakmica
| Datum i vreme | Domaćin | Najava | Gost |
|---|---|---|---|
| 22.05.2013. 17:00 | BSK Borča![]() | Najava | Jagodina |
| 26.05.2013. 17:00 | OFK Beograd![]() | -:- (-:-) | BSK Borča |
Opšta statistika BSK Borča
| Broj pobeda | 8 | 6 | 2 |
| Broj nerešenih | 5 | 2 | 3 |
| Broj poraza | 15 | 6 | 9 |
| Datih golova | 24 | 15 | 9 |
| Primljenih golova | 54 | 22 | 32 |
| Prosečno datih golova po utakmici | 0.86 | 1.07 | 0.64 |
| Prosečno primljenih golova po utakmici | 1.93 | 1.57 | 2.29 |
Grafikon promene pozicije na tabeli Jelen Super Liga 2012/2013
Sastav tima Jelen Super Liga 2012/2013
| BR | P | Ime i Prezime | Dr | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Sa | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | G | Danilović Branislav | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | G | Kovačević Ljubo | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | G | Marinković Aleksandar | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | G | Grujičić Miroslav | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | O | Planić Petar | ![]() | 21 | 7 | 3 | 11 | 19 | 2 | 1635 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | O | Novaković Milko | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 0 | 1170 | 1 | 1170 | 2 | 0 |
| 31 | O | Dunjić Dušan | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 859 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | O | Radunović Aleksandar | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | O | Milošević Branislav | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | O | Bošković Marko | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 288 | 1 | 288 | 2 | 0 |
| 4 | O | Rogač Ivan | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1022 | 1 | 1022 | 3 | 0 |
| 100 | O | Čelebić Nikola | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 632 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 100 | O | Gegić Miroslav | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | O | Stamenković Mloš | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 | 958 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | O | Simović Aleksandar | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 15 | 364 | 1 | 364 | 1 | 0 |
| 23 | O | Milojević Stefan | ![]() ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 100 | O | Milutinović Ivica | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 860 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | O | Jovanović Nenad | ![]() ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 654 | 1 | 654 | 2 | 0 |
| 28 | O | Radivojević Miloš | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | V | Savković Mile | ![]() | 24 | 8 | 3 | 13 | 24 | 0 | 2013 | 3 | 671 | 4 | 0 |
| 25 | V | Ćesarević Nikola | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1 | 927 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 100 | V | Petrović Aleksandar | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 1 | 934 | 1 | 934 | 4 | 0 |
| 17 | V | Ademović Edin | ![]() ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 971 | 2 | 485.5 | 4 | 0 |
| 8 | V | Anđušić Dražen | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | V | Božičić Dario | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0 | 990 | 1 | 990 | 4 | 0 |
| 18 | V | Bulatović Blažo | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 336 | 1 | 336 | 1 | 0 |
| 1 | V | Matić Vladimir | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 493 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | V | Nuhi Ajazdin | ![]() | 25 | 7 | 4 | 14 | 24 | 1 | 1973 | 3 | 657.7 | 4 | 0 |
| 100 | V | Stančeski Perica | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | N | Ajković Srđan | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 920 | 1 | 920 | 1 | 0 |
| 14 | N | Đukić Aleksandar | ![]() | 21 | 7 | 3 | 11 | 16 | 5 | 1327 | 2 | 663.5 | 2 | 0 |
| 9 | N | Živanović Miloš | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 512 | 1 | 512 | 0 | 0 |
| 5 | N | Jovanović Jordan | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 4 | 14 | 635 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 100 | N | Živković Nenad | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 527 | 1 | 527 | 1 | 0 |
| 100 | N | Đanković Milan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | N | Mulčan Srđan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | N | Đurđević Nenad | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | N | Škarić Goran | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | N | Sotirović Vuk | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 938 | 3 | 312.7 | 2 | 0 |
| i |
Treneri Jelen Super Liga 2012/2013
| Radanović Miodrag |
| Milojević Goran |
| Milošević Nebojša |
Golovi Jelen Super Liga 2012/2013
| Ukupan broj golova na utakmici | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 0 Bez golova na utakmici | 1 | 0 | 1 |
| 1 Jedan gol na utakmici | 7 | 4 | 3 |
| 2 Dva gola na utakmici | 7 | 3 | 4 |
| 3 Tri gola na utakmici | 7 | 4 | 3 |
| 4 Četiri gola na utakmici | 1 | 1 | 0 |
| 5 Pet golova na utakmici | 2 | 1 | 1 |
| 6 Šest golova na utakmici | 1 | 1 | 0 |
| 7+ Sedam i više golova na utakmici | 2 | 0 | 2 |
Prelazi Jelen Super Liga 2012/2013
| Poluvreme - kraj utakmice | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 11 | 6 | 5 |
| 1-X | 2 | 1 | 1 |
| 1-2 | 1 | 0 | 1 |
| X-1 | 3 | 0 | 3 |
| X-X | 2 | 1 | 1 |
| X-2 | 3 | 2 | 1 |
| 2-1 | 1 | 0 | 1 |
| 2-X | 1 | 0 | 1 |
| 2-2 | 4 | 4 | 0 |

Jagodina

Hajduk
Spartak
Crvena Zvezda














