FK Hajduk
| Grad | Kula | Stadion | Hajduka |
|---|---|---|---|
| Klub osnovan | 1925. | Kapacitet | 11.000 |
| Izgradjen | 1992. |
Narednih 5 utakmica
| Datum i vreme | Domaćin | Najava | Gost |
|---|---|---|---|
| 22.05.2013. 17:00 | Donji Srem![]() | Najava | Hajduk |
| 26.05.2013. 17:00 | Hajduk![]() | -:- (-:-) | Novi Pazar |
Opšta statistika Hajduk
| Broj pobeda | 9 | 6 | 3 |
| Broj nerešenih | 8 | 5 | 3 |
| Broj poraza | 11 | 3 | 8 |
| Datih golova | 34 | 21 | 13 |
| Primljenih golova | 31 | 12 | 19 |
| Prosečno datih golova po utakmici | 1.21 | 1.5 | 0.93 |
| Prosečno primljenih golova po utakmici | 1.11 | 0.86 | 1.36 |
Grafikon promene pozicije na tabeli Jelen Super Liga 2012/2013
Sastav tima Jelen Super Liga 2012/2013
| BR | P | Ime i Prezime | Dr | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Sa | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Brać Bojan | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | G | Latinović Nemanja | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | G | Perić Nikola | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | O | Crnoglavac Nemanja | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | O | Žarković Dragan | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | O | Kovačević Miloš | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | O | Bulatović Radoš | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | O | Lalić Slobodan | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 1 | 1589 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | O | Cvetković Miloš | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 22 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | O | Milutinović Miroslav | ![]() ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 2 | 1164 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | O | Veselinović Mladen | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 1 | 1214 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | O | Grozdić Boris | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | O | Kršić Aleksandar | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | Vuković Slobodan | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 634 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | O | Pekarić Nino | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 989 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 100 | V | Stojković Aleksandar | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 313 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | V | Adamović Nenad | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 24 | 0 | 1985 | 6 | 330.8 | 1 | 0 |
| 100 | V | Jerinić Peđa | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | V | Kiš Saša | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 11 | 9 | 1137 | 2 | 568.5 | 0 | 0 |
| 100 | V | Maksimović Novica | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | V | Bošković Nemanja | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | V | Varga Boris | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | V | Obrovac Ivan | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 3 | 1322 | 1 | 1322 | 5 | 0 |
| 100 | V | Zorica Milan | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | V | Ćulum Milan | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 19 | 2 | 1702 | 2 | 851 | 9 | 1 |
| 10 | V | Sekulić Danilo | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 1 | 2239 | 3 | 746.3 | 3 | 0 |
| 33 | V | Mirosavljev Milan | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | V | Rusmir Dejan | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 894 | 1 | 894 | 1 | 0 |
| 11 | V | Jacques Ekangue Tabi | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | V | Jevtović Marko | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 281 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | V | Cavrić Davor | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | N | Bubalo Milan | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | N | Popović Mladen | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 428 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 100 | N | Ćovin Aleksandar | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 392 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | N | Veselinović Lazar | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 0 | 2331 | 16 | 145.7 | 4 | 1 |
| 13 | N | Tošić Branislav | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 356 | 1 | 356 | 0 | 0 |
| 100 | N | Šveljo Ognjen | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | N | Farago Boris | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i |
Treneri Jelen Super Liga 2012/2013
| Kaplanović Veličko |
| Delić Ranko |
| Milanović Milan |
| Milovanović Milan |
Golovi Jelen Super Liga 2012/2013
| Ukupan broj golova na utakmici | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 0 Bez golova na utakmici | 4 | 2 | 2 |
| 1 Jedan gol na utakmici | 6 | 2 | 4 |
| 2 Dva gola na utakmici | 6 | 4 | 2 |
| 3 Tri gola na utakmici | 8 | 4 | 4 |
| 4 Četiri gola na utakmici | 0 | 0 | 0 |
| 5 Pet golova na utakmici | 2 | 1 | 1 |
| 6 Šest golova na utakmici | 1 | 1 | 0 |
| 7+ Sedam i više golova na utakmici | 1 | 0 | 1 |
Prelazi Jelen Super Liga 2012/2013
| Poluvreme - kraj utakmice | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 7 | 3 | 4 |
| 1-X | 2 | 2 | 0 |
| 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| X-1 | 6 | 3 | 3 |
| X-X | 6 | 3 | 3 |
| X-2 | 5 | 2 | 3 |
| 2-1 | 1 | 0 | 1 |
| 2-X | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | 1 | 1 | 0 |

Hajduk
Novi Pazar
Rad
Javor
Vojvodina














