FK Radnički 1923
| Grad | Kragujevac | Stadion | Čika Dača |
|---|---|---|---|
| Klub osnovan | 1923. | Kapacitet | 15.100 |
| Izgradjen | 1957. |
Narednih 5 utakmica
| Datum i vreme | Domaćin | Najava | Gost |
|---|
Opšta statistika Radnički 1923
| Broj pobeda | 7 | 5 | 2 |
| Broj nerešenih | 10 | 5 | 5 |
| Broj poraza | 13 | 5 | 8 |
| Datih golova | 25 | 16 | 9 |
| Primljenih golova | 35 | 16 | 19 |
| Prosečno datih golova po utakmici | 0.83 | 1.07 | 0.6 |
| Prosečno primljenih golova po utakmici | 1.17 | 1.07 | 1.27 |
Grafikon promene pozicije na tabeli Jelen Super Liga 2012/2013
Poslednjih 5 rezultata
| Datum i vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 26.05.2013. 17:00 | Javor![]() | 1:1 (0:1) | Radnički 1923 |
| 22.05.2013. 17:00 | Radnički 1923![]() | 2:0 (1:0) | Vojvodina |
| 18.05.2013. 17:00 | Sloboda![]() | 0:2 (0:1) | Radnički 1923 |
| 11.05.2013. 15:00 | Radnički 1923![]() | 0:1 (0:0) | Partizan |
| 27.04.2013. 16:30 | Radnički 1923![]() | 0:0 (0:0) | Jagodina |
Sastav tima Jelen Super Liga 2012/2013
| BR | P | Ime i Prezime | Dr | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Sa | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | G | Čančarević Ognjen | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 0 | 1963 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | G | Trifunović Žarko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | G | Knežević Marko | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | O | Kosorić Aleksandar | ![]() ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 746 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | O | Pavlović Petar | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | O | Otašević Vladimir | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | O | Marić Slavko | ![]() ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1034 | 1 | 1034 | 7 | 0 |
| 3 | O | Fejsa Darko | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 0 | 1675 | 1 | 1675 | 4 | 0 |
| 100 | O | Radosavljević Dragan | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | O | Ristić Marko | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | O | Tintor Miloš | ![]() | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | 0 | 1530 | 2 | 765 | 5 | 0 |
| 100 | O | Milošević Željko | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 630 | 1 | 630 | 1 | 0 |
| 29 | O | Rosić Lazar | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | Kovačević Nikola | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 95 | 1 | 95 | 1 | 0 |
| 14 | V | Beljić Bojan | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1093 | 3 | 364.3 | 3 | 1 |
| 31 | V | Simović Srđan | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 4 | 998 | 1 | 998 | 1 | 0 |
| 8 | V | Svojić Milan | ![]() | 23 | 5 | 9 | 9 | 13 | 10 | 1249 | 1 | 1249 | 2 | 1 |
| 7 | V | Petronijević Dušan | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1141 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | V | Nedović Stefan | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 13 | 7 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | V | Petrović Stefan | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | V | Varjačić Aleksandar | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | V | Milošković Stanimir | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 25 | 2 | 2267 | 6 | 377.8 | 3 | 0 |
| 100 | V | Obrovac Ivan | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | V | Petrović Ivan | ![]() | 23 | 6 | 7 | 10 | 23 | 0 | 2007 | 1 | 2007 | 7 | 0 |
| 21 | V | Đuričković Petar | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 10 | 618 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 100 | V | Mutavdžić Miljan | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 769 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | V | Komljenović Aleksandar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | V | Pejčić Ivan | ![]() ![]() | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 481 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | V | Bubanja Vladimir | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | N | Mirić Marko | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 800 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | N | Zoranović Bojan | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | N | Milovanović Dragan | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | N | Spalević Darko | ![]() | 25 | 6 | 9 | 10 | 22 | 3 | 1947 | 7 | 278.1 | 3 | 0 |
| 100 | N | Popović Lazar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | N | Sikimić Predrag | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 317 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | N | Andrić Komnen | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i |
Treneri Jelen Super Liga 2012/2013
| Đurđević Dejan |
| Bekvalac Dragoljub |
| Kuzeljević Slavenko |
Golovi Jelen Super Liga 2012/2013
| Ukupan broj golova na utakmici | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 0 Bez golova na utakmici | 4 | 2 | 2 |
| 1 Jedan gol na utakmici | 4 | 2 | 2 |
| 2 Dva gola na utakmici | 15 | 7 | 8 |
| 3 Tri gola na utakmici | 4 | 2 | 2 |
| 4 Četiri gola na utakmici | 1 | 0 | 1 |
| 5 Pet golova na utakmici | 2 | 2 | 0 |
| 6 Šest golova na utakmici | 0 | 0 | 0 |
| 7+ Sedam i više golova na utakmici | 0 | 0 | 0 |
Prelazi Jelen Super Liga 2012/2013
| Poluvreme - kraj utakmice | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 9 | 3 | 6 |
| 1-X | 1 | 1 | 0 |
| 1-2 | 1 | 1 | 0 |
| X-1 | 4 | 2 | 2 |
| X-X | 6 | 3 | 3 |
| X-2 | 2 | 1 | 1 |
| 2-1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-X | 3 | 1 | 2 |
| 2-2 | 4 | 3 | 1 |

Radnički 1923
Vojvodina
Partizan
Jagodina















