FK Radnički 1923

Grad | Kragujevac | Stadion | Čika Dača |
---|---|---|---|
Klub osnovan | 1923. | Kapacitet | 15.100 |
Izgradjen | 1957. |
Narednih 5 utakmica
Datum i vreme | Domaćin | Najava | Gost |
---|---|---|---|
25.10.2014. 15:00 | Radnički Niš![]() | Čekanje | ![]() |
02.11.2014. 12:30 | Radnički 1923![]() | -:- (-:-) | ![]() |
08.11.2014. 12:30 | Mladost Lučani![]() | -:- (-:-) | ![]() |
22.11.2014. 12:00 | Radnički 1923![]() | -:- (-:-) | ![]() |
29.11.2014. 12:00 | Jagodina![]() | -:- (-:-) | ![]() |
Opšta statistika Radnički 1923
Broj pobeda | 1 | 0 | 1 |
Broj nerešenih | 1 | 1 | 0 |
Broj poraza | 7 | 3 | 4 |
Datih golova | 2 | 0 | 2 |
Primljenih golova | 15 | 7 | 8 |
Prosečno datih golova po utakmici | 0.22 | 0 | 0.4 |
Prosečno primljenih golova po utakmici | 1.67 | 1.75 | 1.6 |
Grafikon promene pozicije na tabeli Jelen Super Liga 2014/2015
Poslednjih 5 rezultata
Datum i vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
---|---|---|---|
18.10.2014. 13:00 | Čukarički![]() | 4:1 (3:1) | ![]() |
04.10.2014. 13:00 | Radnički 1923![]() | 0:3 (0:1) | ![]() |
29.09.2014. 13:00 | Donji Srem![]() | 1:0 (0:0) | ![]() |
21.09.2014. 14:00 | Radnički 1923![]() | 0:3 (0:2) | ![]() |
13.09.2014. 17:30 | Voždovac![]() | 0:1 (0:1) | ![]() |
Sastav tima Jelen Super Liga 2014/2015
BR | P | Ime i Prezime | Dr | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Sa | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Vesić Miloš | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | G | Trifunović Žarko | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | O | Pavlović Petar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O | Stojanović Stefan | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | Fejsa Darko | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
100 | O | Đorđević Marko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | Rosić Lazar | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | O | Krneta Jovan | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 489 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | O | Jašić Vladimir | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 435 | 0 | 0 | 2 | 0 |
100 | O | Rnić Miloš | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | O | Terzić Borislav | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | O | Kovačević Nikola | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 385 | 1 | 385 | 2 | 0 |
100 | O | Bjelanović Darko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | O | Nikolić David | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | O | Jović Predrag | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 377 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | V | Vušljanin Irfan | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | V | Kovačević Savo | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | V | Čonka Branislav | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | V | Vidić Nemanja | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | V | Perović Marko | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 470 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | V | Ćulum Milan | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 515 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | V | Tiodorović Luka | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | V | Keljević Aleksandar | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | V | Bubanja Vladimir | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | V | Krivokapić Radovan | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | V | Vidović Uroš | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | V | Stević Dušan | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | V | Cudjoe Joseph | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | V | Arsić Lazar | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | N | Milovanović Dragan | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | N | Popović Lazar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | N | Sotirović Vuk | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 530 | 1 | 530 | 4 | 0 |
27 | N | Miljuš Dejan | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | N | Ilić Georgije | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | N | Živković Stevan | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 332 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | N | Poljanec David | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 328 | 0 | 0 | 1 | 0 |
i |
Treneri Jelen Super Liga 2014/2015
Bekvalac Dragoljub |
Bekvalac Dragoljib |
Ličanin Nebojša |
Golovi Jelen Super Liga 2014/2015
Ukupan broj golova na utakmici | Ukupno | Domaćin | Gost |
---|---|---|---|
0 Bez golova na utakmici | 1 | 1 | 0 |
1 Jedan gol na utakmici | 4 | 1 | 3 |
2 Dva gola na utakmici | 1 | 0 | 1 |
3 Tri gola na utakmici | 2 | 2 | 0 |
4 Četiri gola na utakmici | 0 | 0 | 0 |
5 Pet golova na utakmici | 1 | 0 | 1 |
6 Šest golova na utakmici | 0 | 0 | 0 |
7+ Sedam i više golova na utakmici | 0 | 0 | 0 |
Prelazi Jelen Super Liga 2014/2015
Poluvreme - kraj utakmice | Ukupno | Domaćin | Gost |
---|---|---|---|
1-1 | 1 | 0 | 1 |
1-X | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 0 | 0 | 0 |
X-1 | 3 | 0 | 3 |
X-X | 1 | 1 | 0 |
X-2 | 1 | 1 | 0 |
2-1 | 0 | 0 | 0 |
2-X | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 3 | 2 | 1 |