FK Crvena Zvezda
| Grad | Beograd | Stadion | Crvene Zvezde |
|---|---|---|---|
| Klub osnovan | 1945. | Kapacitet | 52.000 |
| Izgradjen | 1963. |
Narednih 5 utakmica
| Datum i vreme | Domaćin | Najava | Gost |
|---|---|---|---|
| 26.05.2013. 17:00 | Vojvodina![]() | Najava | Crvena Zvezda |
Opšta statistika Crvena Zvezda
| Broj pobeda | 20 | 11 | 9 |
| Broj nerešenih | 2 | 1 | 1 |
| Broj poraza | 7 | 3 | 4 |
| Datih golova | 55 | 36 | 19 |
| Primljenih golova | 32 | 18 | 14 |
| Prosečno datih golova po utakmici | 1.9 | 2.4 | 1.36 |
| Prosečno primljenih golova po utakmici | 1.1 | 1.2 | 1 |
Grafikon promene pozicije na tabeli Jelen Super Liga 2012/2013
Poslednjih 5 rezultata
| Datum i vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 22.05.2013. 17:00 | Crvena Zvezda![]() | 1:2 (0:1) | Sloboda |
| 18.05.2013. 19:30 | Partizan![]() | 1:0 (0:0) | Crvena Zvezda |
| 11.05.2013. 17:00 | Crvena Zvezda![]() | 1:0 (0:0) | OFK Beograd |
| 02.05.2013. 19:00 | Jagodina![]() | 2:3 (1:2) | Crvena Zvezda |
| 27.04.2013. 19:00 | Crvena Zvezda![]() | 1:0 (0:0) | Donji Srem |
Sastav tima Jelen Super Liga 2012/2013
| BR | P | Ime i Prezime | Dr | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Sa | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Bajković Boban | ![]() ![]() | 25 | 17 | 2 | 6 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | G | Vesić Miloš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | G | Kirovski Aleksandar | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | Spajić Uroš | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1034 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | O | Mikić Nikola | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1414 | 1 | 1414 | 0 | 0 |
| 2 | O | Pantić Aleksandar | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 909 | 1 | 909 | 2 | 0 |
| 25 | O | Mladenović Filip | ![]() | 24 | 17 | 2 | 5 | 22 | 2 | 2001 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | O | Maksimović Nikola | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1017 | 2 | 508.5 | 2 | 1 |
| 100 | O | Nenadić Ljubo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | O | Stojković Filip | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | Petković Nikola | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 674 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | O | Krneta Jovan | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | O | Jovanović Milan | ![]() ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 701 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | V | Lazović Darko | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 20 | 2 | 1585 | 4 | 396.3 | 1 | 0 |
| 11 | V | Mendes Kadu | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 7 | 4 | 604 | 2 | 302 | 3 | 0 |
| 4 | V | Mijailović Srđan | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 7 | 8 | 620 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | V | Vešović Marko | ![]() ![]() | 23 | 16 | 2 | 5 | 17 | 6 | 1635 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | V | Milunović Luka | ![]() | 24 | 16 | 2 | 6 | 13 | 11 | 1279 | 6 | 213.2 | 5 | 0 |
| 100 | V | Dimitrijević Miloš | ![]() ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 738 | 1 | 738 | 1 | 0 |
| 19 | V | Milivojević Luka | ![]() | 23 | 15 | 2 | 6 | 19 | 4 | 1750 | 6 | 291.7 | 5 | 0 |
| 100 | V | Evandro Goebel | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | V | Simić Veljko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | V | Savićević Vukan | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 243 | 1 | 243 | 0 | 0 |
| 100 | V | Luković Stevan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | V | Milijaš Nenad | ![]() | 24 | 17 | 1 | 6 | 24 | 0 | 2085 | 7 | 297.9 | 4 | 0 |
| 20 | V | Garido Luis | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | V | Karaklajić Nikola | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | V | Čikić Stefan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | N | Mirić Marko | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | N | Mudrinski Ognjen | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1538 | 10 | 153.8 | 0 | 0 |
| 17 | N | Kasalica Filip | ![]() | 21 | 13 | 2 | 6 | 19 | 2 | 1703 | 4 | 425.8 | 7 | 0 |
| 18 | N | Ožegović Ognjen | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | N | Asamoah Nathaniel | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 265 | 1 | 265 | 0 | 0 |
| 100 | N | Babalj Eli | ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 86 | 1 | 86 | 0 | 0 |
| 27 | N | Mihajlović Stefan | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | N | Dauda Abiola | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 510 | 5 | 102 | 1 | 0 |
| i |
Treneri Jelen Super Liga 2012/2013
| Prosinečki Robert |
| Janković Aleksandar |
| Sa Pinto Ricardo |
| Sa Pinto Rikardo |
Golovi Jelen Super Liga 2012/2013
| Ukupan broj golova na utakmici | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 0 Bez golova na utakmici | 0 | 0 | 0 |
| 1 Jedan gol na utakmici | 7 | 2 | 5 |
| 2 Dva gola na utakmici | 2 | 1 | 1 |
| 3 Tri gola na utakmici | 13 | 6 | 7 |
| 4 Četiri gola na utakmici | 2 | 2 | 0 |
| 5 Pet golova na utakmici | 4 | 3 | 1 |
| 6 Šest golova na utakmici | 0 | 0 | 0 |
| 7+ Sedam i više golova na utakmici | 1 | 1 | 0 |
Prelazi Jelen Super Liga 2012/2013
| Poluvreme - kraj utakmice | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 8 | 6 | 2 |
| 1-X | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 1 | 0 | 1 |
| X-1 | 5 | 3 | 2 |
| X-X | 0 | 0 | 0 |
| X-2 | 6 | 1 | 5 |
| 2-1 | 2 | 2 | 0 |
| 2-X | 2 | 1 | 1 |
| 2-2 | 5 | 2 | 3 |

Crvena Zvezda
Sloboda
OFK Beograd
Donji Srem



















