FK Donji Srem
| Grad | Pećinci | Stadion | Karađorđe |
|---|---|---|---|
| Klub osnovan | 1927. | Kapacitet | 15.745 |
| Izgradjen | 1924. |
Narednih 5 utakmica
| Datum i vreme | Domaćin | Najava | Gost |
|---|---|---|---|
| 22.05.2013. 17:00 | Donji Srem![]() | Najava | Hajduk |
| 26.05.2013. 17:00 | Jagodina![]() | -:- (-:-) | Donji Srem |
Opšta statistika Donji Srem
| Broj pobeda | 8 | 5 | 3 |
| Broj nerešenih | 7 | 4 | 3 |
| Broj poraza | 13 | 5 | 8 |
| Datih golova | 25 | 15 | 10 |
| Primljenih golova | 32 | 11 | 21 |
| Prosečno datih golova po utakmici | 0.89 | 1.07 | 0.71 |
| Prosečno primljenih golova po utakmici | 1.14 | 0.79 | 1.5 |
Grafikon promene pozicije na tabeli Jelen Super Liga 2012/2013
Poslednjih 5 rezultata
| Datum i vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 17.05.2013. 17:00 | Donji Srem![]() | 0:1 (0:0) | BSK Borča |
| 11.05.2013. 17:00 | Spartak![]() | 1:1 (1:0) | Donji Srem |
| 04.05.2013. 17:00 | Donji Srem![]() | 2:1 (1:0) | Smederevo |
| 27.04.2013. 19:00 | Crvena Zvezda![]() | 1:0 (0:0) | Donji Srem |
| 20.04.2013. 16:00 | Donji Srem![]() | 2:0 (0:0) | Radnički 1923 |
Sastav tima Jelen Super Liga 2012/2013
| BR | P | Ime i Prezime | Dr | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Sa | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G | Kovačević Ljubo | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | G | Starčevič Dragan | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | G | Belić Nemanja | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | G | Đuričić Anđelko | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | G | Šegavac Matija | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | O | Marković Nemanja | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | Josimov Miloš | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 0 | 2302 | 2 | 1151 | 2 | 0 |
| 4 | O | Vukobrat Đorđe | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 19 | 2 | 1691 | 1 | 1691 | 5 | 0 |
| 100 | O | Milekić Boris | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 382 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | O | Radišić Aleksandar | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | O | Lakić-Pešić Nemanja | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 2 | 1798 | 2 | 899 | 2 | 0 |
| 100 | O | Bryne Matthew | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O | Lakićević Ivan | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | Prijević Marko | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 828 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | O | Terzić Borislav | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | V | Ristov Denis | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | V | Bukorac Stefan | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | V | Zeljko Damir | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | V | Jeličić Žarko | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | V | Košutić Uroš | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 719 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | V | Putinčain Marko | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 0 | 1126 | 1 | 1126 | 0 | 0 |
| 19 | V | Janković Goran | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 14 | 10 | 1444 | 3 | 481.3 | 1 | 0 |
| 20 | V | Čordašić Lazar | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 0 | 1908 | 1 | 1908 | 4 | 1 |
| 88 | V | Milutinović Milan | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 | 862 | 1 | 862 | 1 | 0 |
| 100 | V | Ćirić Marijan | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 305 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | V | Milosavljević Uroš | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 429 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | V | Teofanov Saša | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | V | Zec Đuro | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | V | Škorić Ognjen | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 531 | 1 | 531 | 1 | 0 |
| 23 | V | Nikolić Nikola | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | V | Miladinović Igor | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | N | Petković Miša | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 292 | 1 | 292 | 0 | 0 |
| 100 | N | Jovanović Dejan | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | N | Damnjanović Ognjen | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 23 | 3 | 2116 | 9 | 235.1 | 5 | 0 |
| 100 | N | Tošić Branislav | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 977 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | N | Urošević Igor | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | N | Tošić Nemanja | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 46 | 1 | 46 | 0 | 0 |
| 15 | N | Lukić Nenad | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | N | Krunić Rade | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 655 | 2 | 327.5 | 2 | 0 |
| 99 | N | Marčeta Damjan | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i |
Treneri Jelen Super Liga 2012/2013
| Bogić Bogićević |
| Bogićević Bogić |
Golovi Jelen Super Liga 2012/2013
| Ukupan broj golova na utakmici | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 0 Bez golova na utakmici | 3 | 3 | 0 |
| 1 Jedan gol na utakmici | 6 | 2 | 4 |
| 2 Dva gola na utakmici | 9 | 3 | 6 |
| 3 Tri gola na utakmici | 8 | 6 | 2 |
| 4 Četiri gola na utakmici | 1 | 0 | 1 |
| 5 Pet golova na utakmici | 1 | 0 | 1 |
| 6 Šest golova na utakmici | 0 | 0 | 0 |
| 7+ Sedam i više golova na utakmici | 0 | 0 | 0 |
Prelazi Jelen Super Liga 2012/2013
| Poluvreme - kraj utakmice | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 9 | 4 | 5 |
| 1-X | 3 | 1 | 2 |
| 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| X-1 | 4 | 1 | 3 |
| X-X | 3 | 3 | 0 |
| X-2 | 6 | 3 | 3 |
| 2-1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-X | 1 | 0 | 1 |
| 2-2 | 2 | 2 | 0 |

Hajduk
BSK Borča
Smederevo
Radnički 1923













