FK Javor

Grad | Ivanjica | Stadion | FK Javor |
---|---|---|---|
Klub osnovan | 1912. | Kapacitet | 3.600 |
Izgradjen |
Narednih 5 utakmica
Datum i vreme | Domaćin | Najava | Gost |
---|
Opšta statistika Javor
Broj pobeda | 6 | 4 | 2 |
Broj nerešenih | 11 | 4 | 7 |
Broj poraza | 13 | 7 | 6 |
Datih golova | 29 | 15 | 14 |
Primljenih golova | 38 | 20 | 18 |
Prosečno datih golova po utakmici | 0.97 | 1 | 0.93 |
Prosečno primljenih golova po utakmici | 1.27 | 1.33 | 1.2 |
Grafikon promene pozicije na tabeli Jelen Super Liga 2014/2015
Sastav tima Jelen Super Liga 2014/2015
BR | P | Ime i Prezime | Dr | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Sa | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | G | Glintić Petar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | G | Mišić Saša | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 973 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | G | Lazović Đorđe | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 873 | 0 | 0 | 1 | 0 |
100 | G | Jeveričić Nemanja | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | G | Matović Darjan | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | O | Novaković Milko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O | Milović Milovan | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 0 | 2320 | 1 | 2320 | 3 | 0 |
2 | O | Đorđević Predrag | ![]() | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 3 | 1484 | 1 | 1484 | 4 | 0 |
22 | O | Josović Ivan | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | Đokić Željko | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 817 | 0 | 0 | 3 | 1 |
100 | O | Vlašić Radoslav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O | Kolaković Marko | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | O | Gojačanin Nemanja | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 2 | 1283 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | O | Knežević Nikola | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O | Zlatković Nemanja | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 332 | 1 | 332 | 1 | 0 |
25 | O | Šofranac Aleksandar | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | V | Stojaković Igor | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 5 | 1050 | 1 | 1050 | 3 | 0 |
18 | V | Milosavljević Marko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | V | Milošković Stanimir | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1036 | 4 | 259 | 1 | 1 |
19 | V | Đokić Jovan | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 708 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | V | Vidić Nemanja | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 4 | 1669 | 1 | 1669 | 7 | 0 |
100 | V | Radivojević Vladimir | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 947 | 1 | 947 | 2 | 0 |
100 | V | Kamgaing Patrick | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | V | Keljević Aleksandar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | V | Walidjo Ibrahim | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 0 | 1405 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | V | Tomčić Čedomir | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | V | Docić Marko | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 6 | 1871 | 2 | 935.5 | 3 | 0 |
17 | V | Miletić Nemanja | ![]() | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 1 | 1996 | 0 | 0 | 4 | 0 |
100 | V | Alempijević Aleksandar | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 771 | 0 | 0 | 3 | 0 |
100 | V | Ljubomirac Uroš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | V | Ivelja Đorđe | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1076 | 2 | 538 | 3 | 0 |
100 | N | Onyilo Ifeanyi | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 60 | 0 | 0 |
31 | N | Mišić Živorad | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | N | Veselinović Borko | ![]() | 25 | 4 | 10 | 11 | 24 | 1 | 2067 | 2 | 1033.5 | 7 | 0 |
100 | N | Sotirović Vuk | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 601 | 3 | 200.3 | 3 | 0 |
100 | N | Radosavljević Vujica | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | N | Ivanović Nikola | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | N | Ivković Dušan | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 415 | 1 | 415 | 0 | 0 |
9 | N | Dražić Stefan | ![]() | 24 | 4 | 8 | 12 | 13 | 11 | 1304 | 4 | 326 | 0 | 0 |
15 | N | Gafurov Husniddin | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 253 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16 | N | Čečarić Bojan | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 318 | 2 | 159 | 0 | 0 |
100 | N | Vujović Nikola | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | N | Račić Stevan | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 883 | 1 | 883 | 5 | 0 |
i |
Treneri Jelen Super Liga 2014/2015
Kuzeljević Slavenko |
Bogić Bogićević |
Ristanović Predrag |
Golovi Jelen Super Liga 2014/2015
Ukupan broj golova na utakmici | Ukupno | Domaćin | Gost |
---|---|---|---|
0 Bez golova na utakmici | 4 | 2 | 2 |
1 Jedan gol na utakmici | 7 | 4 | 3 |
2 Dva gola na utakmici | 9 | 4 | 5 |
3 Tri gola na utakmici | 5 | 2 | 3 |
4 Četiri gola na utakmici | 2 | 1 | 1 |
5 Pet golova na utakmici | 0 | 0 | 0 |
6 Šest golova na utakmici | 2 | 1 | 1 |
7+ Sedam i više golova na utakmici | 1 | 1 | 0 |
Prelazi Jelen Super Liga 2014/2015
Poluvreme - kraj utakmice | Ukupno | Domaćin | Gost |
---|---|---|---|
1-1 | 7 | 3 | 4 |
1-X | 4 | 1 | 3 |
1-2 | 0 | 0 | 0 |
X-1 | 3 | 1 | 2 |
X-X | 5 | 3 | 2 |
X-2 | 5 | 4 | 1 |
2-1 | 0 | 0 | 0 |
2-X | 2 | 0 | 2 |
2-2 | 4 | 3 | 1 |