Najnovije vesti Jelen Super Liga
Tijago Galvao: Kao da sam rođen u Užicu
Ljubimac fudbalskog Užica Tijago Galvao dane odmora provodi u rodnom Sao Paolu, okružen svojom porodicom i prijateljima koji pomno prate učinak ovog Brazilca u redovima užičke Slobode. Odlične igre u protekloj...
Crvena zvezda - konkurs za trenera, uvek otvoren
Dozlogrdilo je Rikardu Sa Pintu. Mnoge stvari u najtrofejnijem stvaru u Srbiji je Portugalac prihvatio kao nužno zlo, čak je počeo i da se uklapa odapinjući otrovne strelice na adresu večitog rivala sa Autokomande, na taj način...
Košarkaško prisećanje: Proleter Zrenjanin 1956.
Grad na Begeju je poznat po tome što je grad sporta, a ljudi iz ovog banatskog mesta su bili uspešni u raznim medijima: fudbalu, rukometu, plivanju, atletici, odbojci, boksu, košarci. Posvećenost sportu se najbolje...
Kad se slegne prašina...
Da konačno prozborim o reprezentaciji, sad kad sam malo prisebniji i malo bolje razmišljam, mirnije glave. Mada se mišljenje i utisak koji sam imao tokom utakmice nije baš ni malo promenio. Digao sam...
Košarkaško prisećanje: Zadar 1986.
1986. godina bila je jedna je od najuzbudljivijih u istoriji jugoslovenske košarke. Na SP u Madridu reprezentacija je izgubila čuveno polufinale od SSSR-a. Iako su "plavi" imali 9 poena prednosti minut pre kraja,...
Lom noge - prošlost
Fudbaleri Slobode Point minulu sezonu završili su na 5.mestu i taj plasman nastavak je kontinuiteta u kojem se Sloboda dokazala kao klub koji je rame uz rame sa najboljim klubovima u Srbiji. Jedan od najzapaženijih u crveno -...
Rezultati 30. kolo Jelen Super Liga
| Datum i vreme | Domacin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 26.02.2013. 17:00 | OFK Beograd![]() | 1:1 (1:1) | BSK Borča |
| 16.05.2013. 17:00 | Hajduk![]() | 2:0 (2:0) | Novi Pazar |
| 26.05.2013. 17:00 | Sloboda![]() | 4:1 (4:1) | Smederevo |
| 26.05.2013. 17:00 | Rad![]() | 3:1 (2:0) | Radnički Niš |
| 26.05.2013. 17:00 | Vojvodina![]() | 3:0 (1:0) | Crvena Zvezda |
| 26.05.2013. 17:00 | Jagodina![]() | 2:0 (2:0) | Donji Srem |
| 26.05.2013. 17:00 | Javor![]() | 1:1 (0:1) | Radnički 1923 |
| 26.05.2013. 19:00 | Partizan![]() | 5:0 (2:0) | Spartak |
Trenutna tabela Jelen Super Liga
| P | Naziv kluba | Po | Ne | Iz | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizan | 23 | 4 | 3 | 55 | 73 |
2 | Crvena Zvezda | 20 | 2 | 8 | 20 | 62 |
3 | Vojvodina | 17 | 10 | 3 | 20 | 61 |
4 | Jagodina | 15 | 5 | 10 | 9 | 50 |
5 | Sloboda | 11 | 12 | 7 | 2 | 45 |
6 | OFK Beograd | 13 | 6 | 11 | 2 | 45 |
7 | Rad | 12 | 8 | 10 | 2 | 44 |
8 | Hajduk | 10 | 8 | 12 | 4 | 38 |
9 | Spartak | 9 | 9 | 12 | -3 | 36 |
10 | Javor | 9 | 7 | 14 | -2 | 34 |
11 | Donji Srem | 9 | 7 | 14 | -8 | 34 |
12 | Radnički Niš | 9 | 7 | 14 | -14 | 34 |
13 | Radnički 1923 | 7 | 10 | 13 | -10 | 31 |
14 | Novi Pazar | 7 | 9 | 14 | -11 | 30 |
15 | BSK Borča | 8 | 6 | 16 | -31 | 30 |
16 | Smederevo | 3 | 6 | 21 | -35 | 15 |

BSK Borča
Novi Pazar
Smederevo
Radnički Niš
Crvena Zvezda
Donji Srem
Radnički 1923
Spartak
1
5
6